صفحة سريعة للمقارنة، ثم ادخل إلى صفحة كل جامعة لمشاهدة الجدول الكامل للتخصصات واللغة والقسط السنوي.
| الجامعة | مثال على القسط السنوي | لغة البرنامج |
|---|---|---|
| جامعة إيفان جافاخيشفيلي تبليسي الحكومية | $8,000* | الإنجليزية |
| جامعة تبليسي الطبية الحكومية | $8,000 | الإنجليزية |
| جامعة إيليا الحكومية | $6,200 | الإنجليزية |
| جامعة القوقاز الدولية | $6,000 | الإنجليزية |
| أكاديمية بيتري شوتادزه الطبية في تبليسي | $7,000 | الإنجليزية |
| جامعة جورجيا الوطنية SEU | $5,900 | الإنجليزية |
| جامعة BAU الدولية - باتومي | $6,500 | الإنجليزية |
| الجامعة الأوروبية - جورجيا | $6,500 | الإنجليزية |
| جامعة جورجيا الأمريكية | $6,480 | الإنجليزية |
| جامعة ديفيد تفيلدياني الطبية | $6,000* | الإنجليزية |
| جامعة ألتي | $5,950 | الإنجليزية |
| جامعة غريغول روباكيدزه | $5,500* | الإنجليزية |
| جامعة جورجيا للطيران | €19,000 | الإنجليزية / الجورجية |
الرسوم تتغير. لا تعتمد أي رقم كفاتورة نهائية قبل إصدار تأكيد مكتوب من الجامعة/المكتب للحالة المحددة.
تبدأ من
تبدأ من
تبدأ من